00件
最近見た物件
00件
検討リスト
センチュリー21ブライトホーム > (戸建(売買))路線・駅から探す > 横浜市交通局グリーンライン > 高田駅 > 横浜市港北区新吉田東の物件
3路線3駅利用可能で、各方面へのアクセスも良好な利便性高いエリアです♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.74㎡(31.68坪) |
価格 | 7,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 113.32㎡(34.27坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 三方(北 公道 6.0m)(西 私道 4.0m)(東 私道 2.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93507734 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | フラット35S利用可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市港北区新吉田東5丁目の新築一戸建に関するこだわり条件から探す
横浜市港北区以外の市区町村から探す