00件
最近見た物件
00件
検討リスト
センチュリー21ブライトホーム > (戸建(売買))路線・駅から探す > JR根岸線 > 石川町駅 > 横浜市中区山元町の物件
「石川町駅」殆ど平坦徒歩圏内の好立地!
開放的なスカイバルコニー
暮らしを彩る充実の設備♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市中区山元町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 87.62㎡(26.5坪) |
価格 | 5,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 83.25㎡(25.18坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87855488 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | フラット35利用可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市中区以外の市区町村から探す
横浜市中区の町名から探す