00件
最近見た物件
00件
検討リスト
センチュリー21ブライトホーム > (土地(売買))路線・駅から探す > JR横浜線 > 菊名駅 > 横浜市鶴見区上の宮の物件
安心・安全な不動産購入をお約束!
☆CENTURY21ブライトホーム物件情報☆
当日のご案内可能です♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,250万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 132.46㎡(40.06坪) | 坪単価 | 106.1万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 81255840 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 更地でお渡しいたします。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。