00件
最近見た物件
00件
検討リスト
センチュリー21ブライトホーム > (土地(売買))路線・駅から探す > JR横浜線 > 新横浜駅 > 横浜市港北区篠原町の物件
9月9日まで土地先行販売!
フリープランも可能の条件なし売地
駅まで殆どフラットアプローチ♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,160万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 62.27㎡(18.83坪) | 坪単価 | 220.9万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 2.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/日影制限有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 87172863 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | フラット35利用可能 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。